CONTENIDOS
Empresa
Productos
EWK
EWB
EWK-D
EWK-E
EWK-I
EWK-C
Delegaciones
FAQs
Servicios
Instalaciones
Descargas
 
   
Inicio | Mapa del sitio | Contacto
PRODUCTOS

Torres de refrigeración
Circuito cerrado


Carcasa de poliéster

Transmisión directa
(sin correas ni poleas)

Ausencia de corrosión

Bajo consumo

Bateria Sulzer H.C.S
(High Conductivity System)
Modelo Disipación
*
Peso vacío Peso servicio Bomba recirculación Potencia ventilador Largo Ancho Alto Plano dimensional Plano
A-CAD
Caract. técnicas
  Kw. Kg. Kg. Kw. Kw. mm. mm. mm.
EWK-C 144/2   650 1190 0.55 1.5 1220 1220 2320 [+] [+] [-]
EWK-C 144/3   750 1290 0.55 1.5 1220 1220 2620 [+] [+] [-]
EWK-C 144/4 51 900 1440 0.55 1.5 1220 1220 2620 [+] [+] [-]
EWK-C 225/3 102 1180 2140 0.55 2.2 1534 1534 2660 [+] [+] [-]
EWK-C 225/4 127 1345 2305 0.75 2.2 1534 1534 2660 [+] [+] [-]
EWK-C 225/5 153 1575 2535 1.1 3 1534 1534 2960 [+] [+] [-]
EWK-C 324/4 179 1756 3030 1.1 3 1825 1825 2890 [+] [+] [-]
EWK-C 324/5 204 2075 3340 1.5 4 1825 1825 3190 [+] [+] [-]
EWK-C 441/4 230 2085 4245 1.5 4 2140 2140 2940 [+] [+] [-]
EWK-C 441/5 281 2440 4600 1.5 5.5 2140 2140 3240 [+] [+] [-]
EWK-C 441/6 383 2850 5010 2.2 7.5 2140 2140 3540 [+] [+] [-]
EWK-C 576/5 396 2960 5460 2.2 7.5 2440 2440 3520 [+] [+] [-]
EWK-C 576/6 434 3430 5930 2.2 7.5 2440 2440 3820 [+] [+] [-]
EWK-C 900/5 575 4385 9185 3 9 4125 2025 3980 [+] [+] [-]
EWK-C 900/6 639 4995 9795 3 11 4125 2025 4280 [+] [+] [-]
EWK-C 1260/5 869 7265 13865 2x2.2 13.5 4260 3040 4360 [+] [+] [-]
EWK-C 1260/6 1026 8300 14900 2x3 15 4260 3040 4660 [+] [+] [-]
EWK-C 1800/5 1355 8810 20570 2x3 22 4100 4100 1290 [+] [+] [-]
EWK-C 1800/6 1450 10200 23820 2x3 22 4100 4100 4590 [+] [+] [-]


 * Potencia disipada en siguientes condiciones: Tin: 35,0 ºC, Tout: 30,0 ºC, Twb: 24,0 ºC

  • Descripción del equipo.

  • Principio de funcionamiento. [Abrir]

  • Equipamiento adicional.

    - Silenciador de descarga.
    - Escaleras y plataforma de acceso al motor-ventilador.
    - Interruptor de vibraciones.
    - Control de nivel en bandeja.
    - Winter Pack (Resistencias y termostatos)
    - Motores de dos velocidades

  • Nivel de Ruido.(pdf) [Descargar]

  • Factores de correcion para E-Glycol.(pdf) [Descargar]

  • Manual de Mantenimiento.(pdf) [Descargar]
 
 
  © EWK Todos los derechos reservados