• Carcasa de poliéster e intercambiador Cu-Al
  • Electro-Ventiladores EC de alta eficiencia energética
  • No son necesarios equipos de tratamiento de agua
  • Ausencia de aerosoles
  • Funcionamiento automático con dos programas de marcha
Modelo *Disipación
K.w.
Peso vacío
Kg.
Peso servicio Kg. Potencia ventilador
Kw.
Largo
mm.
Ancho
mm.
Alto
mm.
Plano Dim. Plano
A-Card
Car. Técnicas
EWK-A 730/3 263 [-] [-] 2 x 2,8 3660 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 730/4 298 [-] [-] 2 x 2,8 3660 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1040/3 392 [-] [-] 3 x 2,8 5180 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1040/4 449 [-] [-] 3 x 2,8 5180 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1350/3 525 [-] [-] 4 x 2,8 6690 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1350/4 596 [-] [-] 3 x 2,8 6690 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1670/3 655 [-] [-] 5 x 2,8 8200 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1670/4 745 [-] [-] 5 x 2,8 8200 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1980/3 782 [-] [-] 6 x 2,8 9720 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 1980/4 897 [-] [-] 6 x 2,8 9720 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 2290/3 915 [-] [-] 7 x 2,8 11225 2070 2317seleccionarseleccionar[-]
EWK-A 2290/4 1046 [-] [-] 7 x 2,8 11225 2070 2317seleccionarseleccionar[-]

* Potencia disipada en siguientes condiciones: Tin: 35,0 ºC, Tout: 30,0 ºC, Twb: 24,0 ºC

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Diseñado para refrigerar agua asegurando un mínimo coste de funcionamiento gracias a la combinación de dos modos de trabajo, seco y húmedo. El funcionamiento en seco consistiría en enfriar el fluido que circula a través de la torre con el aire a temperatura ambiente, mientras que el funcionamiento en Húmedo consiste en modificar las condiciones de humedad del aire consiguiendo así un aire más frío con en el que enfriar el fluido del proceso, logrando así un gran ahorro del consumo energético del equipo.

-
  1. Silenciador de descarga.
  2. Interruptor de vibraciones.